產品型號 | 外觀 | 腳距(mm) | PCB孔徑(mm) | 電線線徑(AWG) | 極數(pole)Ⓟ | 詳細屬性 |
T42-ⒷB11-Ⓟ | 8.25mm | Ø1.6 ~ Ø1.8 | 14 ~ 22 | 2 ~ 30 | 前往 | |
T42-ⒷB41-Ⓟ | 8.25mm | Ø1.6 ~ Ø1.8 | 14 ~ 22 | 2 ~ 30 | 前往 | |
T42-ⒷS2A-Ⓟ | 8.25mm | Ø1.6 ~ Ø1.8 | 14 ~ 22 | 2 ~ 30 | 前往 | |
T42-ⒷN13-Ⓟ | 8.25mm | Ø1.6 ~ Ø1.8 | 14 ~ 22 | 2 ~ 30 | 前往 | |
T42-ⒷS11-Ⓟ | 8.25mm | Ø1.6 ~ Ø1.8 | 14 ~ 22 | 2 ~ 30 | 前往 | |
T42-ⒷS13-Ⓟ | 8.25mm | Ø1.6 ~ Ø1.8 | 14 ~ 22 | 2 ~ 30 | 前往 | |
<< < 1 > >> Total 1 Page< 回上頁 > |