產品型號 | 外觀 | 產品規格 | 電線線徑(AWG) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 詳細屬性 |
SDC 1.5 | 1.5 | AWG 16-28 | 600V | 10A | 前往 | |
SDC 2.5 | 2.5 | AWG 14-28 | 600V | 15A | 前往 | |
SDC 4 | 4 | AWG 12-28 | 600V | 20A | 前往 | |
SDC 6 | 6 | AWG 10-24 | 600V | 30A | 前往 | |
SDC 10 | 10 | AWG 8-24 | 600V | 50A | 前往 | |
SDC 16 | 16 | AWG 6-24 | 600V | 65A | 前往 | |
SDM 4/3 | 4 | AWG 12-28 | 600V | 20A | 前往 | |
SDU 1.5 | 1.5 | AWG 16-28 | 600V | 10A | 前往 | |
SDU 1.5/3 | 1.5 | AWG 16-28 | 600V | 10A | 前往 | |
SDU 1.5/4 | 1.5 | AWG 16-28 | 600V | 10A | 前往 | |
<< < 1 2 3 4 5 > >> Total 5 Page< 回上頁 > |