產品型號 | 外觀 | 產品規格 | 電線線徑(AWG) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 詳細屬性 |
CPE 2.5 | 2.5 | AWG 12-26 | 前往 | |||
CPE 4 | 4 | AWG 10-26 | 前往 | |||
CPE 6 | 6 | AWG 8-26 | 前往 | |||
CPE 10 | 10 | AWG 6-16 | 前往 | |||
CPE 16 | 16 | AWG 6-14 | 前往 | |||
CPE 35 | 35 | AWG 2-10 | 前往 | |||
CPE 50 | 50 | AWG 1/0-6 | 前往 | |||
CPE 95 | 95 | AWG 4/0-2 | 前往 | |||
CPE 2.5N | 2.5 | AWG 12-26 | 前往 | |||
CPE 2.5/3N | 2.5 | AWG 12-24 | 前往 | |||
<< < 1 2 > >> Total 2 Page< 回上頁 > |