產品型號 | 外觀 | 腳距(mm) | PCB孔徑(mm) | 電線線徑(AWG) | 極數(pole)Ⓟ | 詳細屬性 |
T36-ⒷD11-Ⓟ | 11mm | Ø2.1 ~ Ø2.3 | 12 ~ 22 | 2 ~ 30 | 前往 | |
T36-ⒷM1B-Ⓟ | 11mm | Ø2.1 ~ Ø2.3 | 12 ~ 22 | 2 ~ 30 | 前往 | |
T36-ⒷM11-Ⓟ | 11mm | Ø2.1 ~ Ø2.3 | 12 ~ 22 | 2 ~ 30 | 前往 | |
T36-ⒷM14-Ⓟ | 11mm | Ø2.1 ~ Ø2.3 | 12 ~ 22 | 2 ~ 30 | 前往 | |
T36-ⒷM29-Ⓟ | 11mm | Ø2.1 ~ Ø2.3 | 12 ~ 22 | 2 ~ 30 | 前往 | |
T36-ⒷM31-Ⓟ | 11mm | Ø2.1 ~ Ø2.3 | 12 ~ 22 | 2 ~ 30 | 前往 | |
T36-ⒷM60-Ⓟ | 11mm | Ø2.1 ~ Ø2.3 | 12 ~ 22 | 2 ~ 30 | 前往 | |
T36-ⒷM61-Ⓟ | 11mm | Ø2.1 ~ Ø2.3 | 12 ~ 22 | 2 ~ 30 | 前往 | |
T36-ⒷO14-Ⓟ | 11mm | Ø2.1 ~ Ø2.3 | 12 ~ 22 | 2 ~ 30 | 前往 | |
T36-ⒷO31-Ⓟ | 11mm | Ø2.1 ~ Ø2.3 | 12 ~ 22 | 2 ~ 30 | 前往 | |
<< < 1 2 > >> Total 2 Page< 回上頁 > |