產品型號 | 外觀 | 腳距(mm) | PCB孔徑(mm) | 電線線徑(AWG) | 極數(pole)Ⓟ | 詳細屬性 |
T32-ⒷS11-Ⓟ | 8.25mm | Ø1.6 ~ Ø1.8 | 16 ~ 22 | 2 ~ 28 | 前往 | |
T32-ⒷS12-Ⓟ | 8.25mm | Ø1.6 ~ Ø1.8 | 16 ~ 22 | 2 ~ 28 | 前往 | |
T32-ⒷS14-Ⓟ | 8.25mm | Ø1.6 ~ Ø1.8 | 16 ~ 22 | 2 ~ 28 | 前往 | |
T32-ⒷS1E-Ⓟ | 8.25mm | Ø1.6 ~ Ø1.8 | 16 ~ 22 | 2 ~ 28 | 前往 | |
T32-ⒷW12-Ⓟ | 8.25mm | Ø1.6 ~ Ø1.8 | 16 ~ 22 | 2 ~ 28 | 前往 | |
T32-ⒷW14-Ⓟ | 8.25mm | Ø1.6 ~ Ø1.8 | 16 ~ 22 | 2 ~ 28 | 前往 | |
<< < 1 > >> Total 1 Page< 回上頁 > |