產品型號 | 外觀 | 產品規格 | 電線線徑(AWG) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 詳細屬性 |
DST 1.5-PE-D | 1.5 | AWG 28-14 | 前往 | |||
DST 1.5/3-PE-D | 1.5 | AWG 28-14 | 前往 | |||
DST 1.5/4-PE-D | 1.5 | AWG 28-14 | 前往 | |||
DST 2.5-PE-D | 2.5 | AWG 28-14 | 前往 | |||
DST 2.5/3-PE-D | 2.5 | AWG 28-12 | 前往 | |||
DST 2.5/4-PE-D | 2.5 | AWG 28-12 | 前往 | |||
DST 4-PE-D | 2.5 | AWG 28-12 | 前往 | |||
DST 4/3-PE-D | 4 | AWG 28-10 | 前往 | |||
DST 4/4-PE-D | 4 | AWG 28-10 | 前往 | |||
DST 6-PE-D | 4 | AWG 24-8 | 前往 | |||
<< < 1 2 > >> Total 2 Page< 回上頁 > |