產品型號 | 外觀 | 產品規格 | 電線線徑(AWG) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 詳細屬性 |
DST 1.5-D | 1.5 | AWG 28-14 | 600V | 15A | 前往 | |
DST 1.5/3-D | 1.5 | AWG 28-14 | 600V | 15A | 前往 | |
DST 1.5/4-D | 1.5 | AWG 28-14 | 600V | 15A | 前往 | |
DST 2.5-D | 2.5 | AWG 28-14 | 600V | 20A | 前往 | |
DST 2.5/3-D | 2.5 | AWG 28-12 | 600V | 20A | 前往 | |
DST 2.5/4-D | 2.5 | AWG 28-12 | 600V | 20A | 前往 | |
DST 4-D | 2.5 | AWG 28-10 | 600V | 30A | 前往 | |
DST 4/3-D | 4 | AWG 28-10 | 600V | 30A | 前往 | |
DST 4/4-D | 4 | AWG 28-10 | 600V | 30A | 前往 | |
DST 6-D | 6 | AWG 28-10 | 600V | 46A | 前往 | |
<< < 1 2 3 > >> Total 3 Page< 回上頁 > |