產品型號 | 外觀 | 間距 | PCB孔徑 | Poles | 長度A | 詳細屬性 |
MPE010-508 | 5.08mm | Ø1.6 | 2~12Poles | A=5.08xP | 前往 | |
MPE020-508 | 5.08 mm | Ø1.6 | 2~12Poles | A=5.08xP | 前往 | |
MPE030-381 | 3.81 mm | Ø1.2 | 2~12Poles | A=3.81xP+1.39mm | 前往 | |
MPE030-508 | 5.08 mm | Ø1.6 | 2~12Poles | A=5.08xP | 前往 | |
MPE040-381 | 3.81 mm | Ø1.4 | 2~12Poles | A=3.81xP+1.39mm | 前往 | |
MPE040-508 | 5.08 mm | Ø1.6 | 2~12Poles | A=5.08xP | 前往 | |
MPE050-381 | 3.81 mm | Ø1.2 | 2~12Poles | A=3.81xP+10.39mm | 前往 | |
MPE050-508 | 5.08 mm | Ø1.6 | 2~12Poles | A=5.08xP+10.16mm | 前往 | |
MPE060-381 | 3.81 mm | Ø1.2 | 2~12Poles | A=3.81xP+10.39mm | 前往 | |
MPE060-508 | 5.08 mm | Ø1.6 | 2~12Poles | A=5.08xP+10.16mm | 前往 | |
<< < 1 2 > >> Total 2 Page< 回上頁 > |